Sentivexでは、日経平均センチメント予測に対する検証結果を継続的に公開しています。
金融市場の予測において、重要なのは「当たった日だけ」を示すことではなく、 実際の結果を継続的に検証し、透明性を持って開示することだと考えています。
本ページでは、直近7営業日における予測結果と実績値を比較し、 方向的中率・平均誤差・想定レンジ命中率を公開しています。
| 分析日 | 上昇確率 | 中央値予測 | 想定レンジ | 実績騰落率 | 誤差 | 方向 | レンジ内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 66.7% | 0.34% | -3.41% ~ 2.12% | 0.0% | 0.34% | ○ | ○ |
| 2026/05/18 | 61.5% | 0.52% | -1.29% ~ 4.67% | -0.44% | 0.96% | × | ○ |
| 2026/05/17 | 50.0% | -0.29% | -1.03% ~ 1.09% | 0.0% | 0.29% | × | ○ |
| 2026/05/16 | 60.0% | 0.39% | -1.04% ~ 1.76% | 0.0% | 0.39% | ○ | ○ |
| 2026/05/15 | 53.8% | 0.29% | -1.05% ~ 1.29% | -0.97% | 1.26% | × | ○ |
| 2026/05/14 | 71.4% | 0.39% | -0.94% ~ 1.25% | -1.99% | 2.38% | × | × |
| 2026/05/13 | 45.5% | -0.74% | -1.35% ~ 0.97% | -0.98% | 0.24% | ○ | ○ |
方向的中率は、予測した方向(上昇・下落)が実際の値動きと一致した割合です。
平均誤差は、中央値予測と実際の騰落率との差分絶対値平均です。
レンジ命中率は、実際の騰落率が想定レンジ(P10〜P90)内に収まった割合を示しています。
Sentivexでは、継続的な検証を通じて、 市場センチメント分析の透明性向上を目指しています。